acier
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 125 x 1,0 x 22,2 |
| Ø (mm) | 125 |
| Épaisseur (mm) | 1 |
| Alésage (mm) | 22,2 |
| Type/forme | droit |
| Contenu (pièces) | 10 |
| tr/min max. | 12250 U/min |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 125 x 1,0 x 22,2 |
| Ø (mm) | 125 |
| Épaisseur (mm) | 1 |
| Alésage (mm) | 22,2 |
| Type/forme | droit |
| Contenu (pièces) | 10 |
| tr/min max. | 12250 U/min |
check_circle
check_circle