| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | cat. 2 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 40 |
| H (mm) | 26,5 |
| d (mm) | 56 |
| Nbr de trous | 3 |
| A (mm) | 770 |
| G (mm) | 28,5 |
| F (mm) | 16,6 |
| E (mm) | 165 |
| Catégorie | 2 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | cat. 2 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 40 |
| H (mm) | 26,5 |
| d (mm) | 56 |
| Nbr de trous | 3 |
| A (mm) | 770 |
| G (mm) | 28,5 |
| F (mm) | 16,6 |
| E (mm) | 165 |
| Catégorie | 2 |
check_circle
check_circle