cat. 2-1
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 22 |
| H (mm) | 92 |
| d (mm) | 12 |
| A (mm) | 28 |
| G (mm) | 75 |
| C (mm) | 190 |
| F (mm) | 62 |
| E (mm) | 25 |
| I (mm) | 52 |
| Catégorie | cat. 2-1 |
| K (mm) | 43 |
| J (mm) | M25 x 4,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 22 |
| H (mm) | 92 |
| d (mm) | 12 |
| A (mm) | 28 |
| G (mm) | 75 |
| C (mm) | 190 |
| F (mm) | 62 |
| E (mm) | 25 |
| I (mm) | 52 |
| Catégorie | cat. 2-1 |
| K (mm) | 43 |
| J (mm) | M25 x 4,5 |
check_circle
check_circle