cat. 2-3
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 32 |
| d (mm) | 12 |
| A (mm) | 25 |
| G (mm) | 26 |
| C (mm) | 227 |
| F (mm) | 100 |
| E (mm) | 81 |
| Catégorie | 2-3 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 32 |
| d (mm) | 12 |
| A (mm) | 25 |
| G (mm) | 26 |
| C (mm) | 227 |
| F (mm) | 100 |
| E (mm) | 81 |
| Catégorie | 2-3 |
check_circle
check_circle