| Nom | Valeur |
|---|---|
| Largeur (mm) | 6 |
| Charge de rupture (kg) | 350 |
| Rouleau (m) | 200 |
| Résistance (Ohm/m) | 3,87 |
| Nombre de fils | 6 x 0,20 |
| Rouleau (m)/largeur (mm) | 200 / 6 |
| Couleur/matériau | blanc, câble PE |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Largeur (mm) | 6 |
| Charge de rupture (kg) | 350 |
| Rouleau (m) | 200 |
| Résistance (Ohm/m) | 3,87 |
| Nombre de fils | 6 x 0,20 |
| Rouleau (m)/largeur (mm) | 200 / 6 |
| Couleur/matériau | blanc, câble PE |
check_circle
check_circle