| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 16,7 |
| Pression de service max. (bar) | 400 |
| Débit max. (l/min) | 180 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2200 |
| Sens de rotation | antihoraire |
| Raccord sortie | G 1" |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 81,6 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 16,7 |
| Pression de service max. (bar) | 400 |
| Débit max. (l/min) | 180 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2200 |
| Sens de rotation | antihoraire |
| Raccord sortie | G 1" |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 81,6 |
check_circle
check_circle