| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 16,7 |
| Pression de service max. (bar) | 400 |
| Débit max. (l/min) | 216 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2100 |
| Sens de rotation | antihoraire |
| Raccord sortie | G 1" |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 102,9 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 16,7 |
| Pression de service max. (bar) | 400 |
| Débit max. (l/min) | 216 |
| Vitesse de rotation max. (tr/min) | 2100 |
| Sens de rotation | antihoraire |
| Raccord sortie | G 1" |
| Amplitude de déplacement (cm³/t) | 102,9 |
check_circle
check_circle