| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 21,5 |
| Application | EB |
| L (mm) | 83 |
| Qualité d'acier | 10,9 |
| A (mm) | M20 x 1,5 |
| C (mm) | 29 |
| F (mm) | 74 |
| E (mm) | 30 / 26 |
| Type d'essieu | NA, QC, RC, TC |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 21,5 |
| Application | EB |
| L (mm) | 83 |
| Qualité d'acier | 10,9 |
| A (mm) | M20 x 1,5 |
| C (mm) | 29 |
| F (mm) | 74 |
| E (mm) | 30 / 26 |
| Type d'essieu | NA, QC, RC, TC |
check_circle
check_circle