| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 17 |
| Filetage | M16 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 50 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M16 x 1,5 |
| C (mm) | 12 |
| F (mm) | 45 |
| E (mm) | 20 |
| Type d'essieu | BA, GA, HA, IA, JA |
| Filetage A | M16 x 1,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 17 |
| Filetage | M16 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 50 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M16 x 1,5 |
| C (mm) | 12 |
| F (mm) | 45 |
| E (mm) | 20 |
| Type d'essieu | BA, GA, HA, IA, JA |
| Filetage A | M16 x 1,5 |
check_circle
check_circle