| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 19,5 |
| Filetage | M18 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 54 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M18 x 1,5 |
| C (mm) | 12 |
| F (mm) | 49 |
| E (mm) | 27 |
| Type d'essieu | GA, KA, LA, LI, MA, NA, QH, RA, RB, TA |
| Filetage A | M18 x 1,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 19,5 |
| Filetage | M18 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 54 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M18 x 1,5 |
| C (mm) | 12 |
| F (mm) | 49 |
| E (mm) | 27 |
| Type d'essieu | GA, KA, LA, LI, MA, NA, QH, RA, RB, TA |
| Filetage A | M18 x 1,5 |
check_circle
check_circle