| Nom | Valeur |
|---|---|
| Teinte | AGCO gris |
| Charge au point d'attelage (kg) | 2000 |
| Valeur D (kN) | 84,3 |
| Ø broche d'attelage (mm) | 38 |
| Ø broche de fixation (mm) | 22 |
| Largeur glissières (mm) | 30 |
| Écartement glissières (mm) | 312 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Teinte | AGCO gris |
| Charge au point d'attelage (kg) | 2000 |
| Valeur D (kN) | 84,3 |
| Ø broche d'attelage (mm) | 38 |
| Ø broche de fixation (mm) | 22 |
| Largeur glissières (mm) | 30 |
| Écartement glissières (mm) | 312 |
check_circle
check_circle