| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| H (mm) | 44 |
| d (mm) | 370 / 515 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 44 |
| C (mm) | 250 |
| F (mm) | 58 |
| E (mm) | 58 |
| I (mm) | M24 x 3 |
| Cat. A | 1 / 19 |
| Cat. B | 1 / 19 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| H (mm) | 44 |
| d (mm) | 370 / 515 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 44 |
| C (mm) | 250 |
| F (mm) | 58 |
| E (mm) | 58 |
| I (mm) | M24 x 3 |
| Cat. A | 1 / 19 |
| Cat. B | 1 / 19 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
check_circle
check_circle