| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| H (mm) | 51 |
| d (mm) | 550 / 750 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 51 |
| C (mm) | 450 |
| F (mm) | 66 |
| E (mm) | 66 |
| I (mm) | M27 x 3 |
| Cat. A | 2 / 25,4 |
| Cat. B | 2 / 25,4 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| H (mm) | 51 |
| d (mm) | 550 / 750 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 51 |
| C (mm) | 450 |
| F (mm) | 66 |
| E (mm) | 66 |
| I (mm) | M27 x 3 |
| Cat. A | 2 / 25,4 |
| Cat. B | 2 / 25,4 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
check_circle
check_circle