| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Modèle très lourd |
| H (mm) | 51 |
| d (mm) | 630 / 930 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 51 |
| C (mm) | 460 |
| F (mm) | 96 |
| E (mm) | 96 |
| I (mm) | M36 x 3 |
| Cat. A | 2 / 25,4 |
| Cat. B | 2 / 25,4 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Modèle très lourd |
| H (mm) | 51 |
| d (mm) | 630 / 930 |
| Type de construction | Rotule / rotule |
| G (mm) | 51 |
| C (mm) | 460 |
| F (mm) | 96 |
| E (mm) | 96 |
| I (mm) | M36 x 3 |
| Cat. A | 2 / 25,4 |
| Cat. B | 2 / 25,4 |
| Type de barre de poussée | mécanique |
check_circle
check_circle