| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 20 |
| Ø A (mm) | 14 |
| G (mm) | 38 |
| F (mm) | 61,5 |
| Q (mm) | 42,5 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 18,72 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 35 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 18 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 30, 2x M6 x 40 |
| T (BSPP) | 1/2" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 20 |
| Ø A (mm) | 14 |
| G (mm) | 38 |
| F (mm) | 61,5 |
| Q (mm) | 42,5 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 18,72 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 35 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 18 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 30, 2x M6 x 40 |
| T (BSPP) | 1/2" |
check_circle
check_circle