| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 11 |
| Ø A (mm) | 13,5 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 61 |
| Q (mm) | 40 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 19 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 35 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 18 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 20, 2x M6 x 35 |
| T (BSPP) | 1/2" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 11 |
| Ø A (mm) | 13,5 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 61 |
| Q (mm) | 40 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 19 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 35 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 18 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 20, 2x M6 x 35 |
| T (BSPP) | 1/2" |
check_circle
check_circle