| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 28 |
| Ø A (mm) | 18 |
| G (mm) | 43 |
| F (mm) | 69 |
| Q (mm) | 47,5 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 21,89 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 24 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 40, 2x M6 x 50 |
| T (BSPP) | 1/2" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 28 |
| Ø A (mm) | 18 |
| G (mm) | 43 |
| F (mm) | 69 |
| Q (mm) | 47,5 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 21,89 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 24 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 40, 2x M6 x 50 |
| T (BSPP) | 1/2" |
check_circle
check_circle