| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 18 L |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 59 |
| Q (mm) | 38 |
| T métrique (mm) | M26 x 1,5 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Vis | 4x M6 x 22 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 100 |
| P (mm) | 22,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 18 L |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 59 |
| Q (mm) | 38 |
| T métrique (mm) | M26 x 1,5 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Vis | 4x M6 x 22 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 100 |
| P (mm) | 22,5 |
check_circle
check_circle