| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 20 S |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 61 |
| Q (mm) | 40 |
| T métrique (mm) | M30 x 2 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 250 |
| P (mm) | 22,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 20 S |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 61 |
| Q (mm) | 40 |
| T métrique (mm) | M30 x 2 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 250 |
| P (mm) | 22,5 |
check_circle
check_circle