| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 10 |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 45 |
| F (mm) | 67,5 |
| Q (mm) | 45 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 24 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 24 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 25, 2x M6 x 45 |
| T (BSPP) | 3/4" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 10 |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 45 |
| F (mm) | 67,5 |
| Q (mm) | 45 |
| Ø k (mm) | 6,5 |
| Joint torique | 24 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 24 |
| Vis (mm) | 2x M6 x 25, 2x M6 x 45 |
| T (BSPP) | 3/4" |
check_circle
check_circle