| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13,5 |
| Ø B (mm) | 22L |
| Ø A (mm) | 19 |
| G (mm) | 54 |
| F (mm) | 70 |
| Q (mm) | 43 |
| T métrique (mm) | M30 x 2 |
| Ø k (mm) | 8,4 |
| Joint torique | 26,2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 160 |
| P (mm) | 25 |
| Vis (mm) | 3x M8 x 30 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13,5 |
| Ø B (mm) | 22L |
| Ø A (mm) | 19 |
| G (mm) | 54 |
| F (mm) | 70 |
| Q (mm) | 43 |
| T métrique (mm) | M30 x 2 |
| Ø k (mm) | 8,4 |
| Joint torique | 26,2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 160 |
| P (mm) | 25 |
| Vis (mm) | 3x M8 x 30 |
check_circle
check_circle