| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 35 L |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 62 |
| Q (mm) | 41 |
| T métrique (mm) | M45 x 2 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 100 |
| P (mm) | 34 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 42 |
| Ø B (mm) | 35 L |
| Ø A (mm) | 20 |
| G (mm) | 42 |
| F (mm) | 62 |
| Q (mm) | 41 |
| T métrique (mm) | M45 x 2 |
| Ø k (mm) | 6,4 |
| Joint torique | 26x2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 40 |
| PN (bar) | 100 |
| P (mm) | 34 |
check_circle
check_circle