| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 7,5 |
| d (mm) | 51 |
| L (mm) | 18 |
| Ø D (mm) | 75 |
| A (mm) | 51 |
| C (mm) | 18 |
| F (mm) | 76 |
| E (mm) | 51 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 31,42 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 51 |
| PN (bar) | 250 |
| Vis (mm) | M10 x 25 |
| P (BSP) | 3/4" |
| p (bar) | 300 |
| T (BSPP) | 3/4" |
| A (pouces) | 3/4" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 7,5 |
| d (mm) | 51 |
| L (mm) | 18 |
| Ø D (mm) | 75 |
| A (mm) | 51 |
| C (mm) | 18 |
| F (mm) | 76 |
| E (mm) | 51 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 31,42 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 51 |
| PN (bar) | 250 |
| Vis (mm) | M10 x 25 |
| P (BSP) | 3/4" |
| p (bar) | 300 |
| T (BSPP) | 3/4" |
| A (pouces) | 3/4" |
check_circle
check_circle