| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 31 |
| Ø A (mm) | 24,5 |
| G (mm) | 58 |
| F (mm) | 83 |
| Q (mm) | 54 |
| Ø k (mm) | 8,5 |
| Joint torique | 29,74 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 55 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 29 |
| Vis (mm) | 2x M8 x 45, 2x M8 x 60 |
| T (BSPP) | 1" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 31 |
| Ø A (mm) | 24,5 |
| G (mm) | 58 |
| F (mm) | 83 |
| Q (mm) | 54 |
| Ø k (mm) | 8,5 |
| Joint torique | 29,74 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 55 |
| PN (bar) | 180 |
| P (mm) | 29 |
| Vis (mm) | 2x M8 x 45, 2x M8 x 60 |
| T (BSPP) | 1" |
check_circle
check_circle