| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13 |
| Ø A (mm) | 25 |
| G (mm) | 59 |
| F (mm) | 83,5 |
| Q (mm) | 54 |
| Ø k (mm) | 8,5 |
| Joint torique | 32 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 55 |
| PN (bar) | 250 |
| P (mm) | 35 |
| Vis (mm) | 2x M8 x 25, 2x M8 x 60 |
| T (BSPP) | 1" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13 |
| Ø A (mm) | 25 |
| G (mm) | 59 |
| F (mm) | 83,5 |
| Q (mm) | 54 |
| Ø k (mm) | 8,5 |
| Joint torique | 32 x 2,5 |
| Ø entraxe (mm) | 55 |
| PN (bar) | 250 |
| P (mm) | 35 |
| Vis (mm) | 2x M8 x 25, 2x M8 x 60 |
| T (BSPP) | 1" |
check_circle
check_circle