| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13,5 |
| Ø A (mm) | 34 |
| G (mm) | 75 |
| F (mm) | 84 |
| Q (mm) | 47 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 31,42 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 56 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 27 |
| Vis (mm) | 3x M10 x 30 |
| T (BSPP) | 3/4" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| d (mm) | 13,5 |
| Ø A (mm) | 34 |
| G (mm) | 75 |
| F (mm) | 84 |
| Q (mm) | 47 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 31,42 x 2,62 |
| Ø entraxe (mm) | 56 |
| PN (bar) | 300 |
| P (mm) | 27 |
| Vis (mm) | 3x M10 x 30 |
| T (BSPP) | 3/4" |
check_circle
check_circle