| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 8 |
| d (mm) | 62 |
| L (mm) | 20 |
| Ø D (mm) | 88 |
| A (mm) | 62 |
| C (mm) | 20 |
| E (mm) | 88 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 39,69 x 3,53 |
| Ø entraxe (mm) | 62 |
| PN (bar) | 180 |
| Vis (mm) | M10 x 25 |
| P (BSP) | 1" |
| p (bar) | 300 |
| T (BSPP) | 1" |
| A (pouces) | 1" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 8 |
| d (mm) | 62 |
| L (mm) | 20 |
| Ø D (mm) | 88 |
| A (mm) | 62 |
| C (mm) | 20 |
| E (mm) | 88 |
| Ø k (mm) | 10,5 |
| Joint torique | 39,69 x 3,53 |
| Ø entraxe (mm) | 62 |
| PN (bar) | 180 |
| Vis (mm) | M10 x 25 |
| P (BSP) | 1" |
| p (bar) | 300 |
| T (BSPP) | 1" |
| A (pouces) | 1" |
check_circle
check_circle