| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 8,5 |
| d (mm) | 72 |
| L (mm) | 22 |
| Ø D (mm) | 98 |
| A (mm) | 72 |
| C (mm) | 22 |
| E (mm) | 98 |
| Ø k (mm) | 12,5 |
| Joint torique | 47,22 x 3,53 |
| Ø entraxe (mm) | 72,5 |
| PN (bar) | 180 |
| Vis (mm) | M12 x 30 |
| P (BSP) | 1 1/4" |
| p (bar) | 180 |
| T (BSPP) | 1 1/4" |
| A (pouces) | 1 1/4" |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 8,5 |
| d (mm) | 72 |
| L (mm) | 22 |
| Ø D (mm) | 98 |
| A (mm) | 72 |
| C (mm) | 22 |
| E (mm) | 98 |
| Ø k (mm) | 12,5 |
| Joint torique | 47,22 x 3,53 |
| Ø entraxe (mm) | 72,5 |
| PN (bar) | 180 |
| Vis (mm) | M12 x 30 |
| P (BSP) | 1 1/4" |
| p (bar) | 180 |
| T (BSPP) | 1 1/4" |
| A (pouces) | 1 1/4" |
check_circle
check_circle