| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | Épaisseur de tôle 1 mm |
| Roue | Roue PUR anti-crevaison |
| Contenance | 100 l |
| Capacité de charge max. (kg) | 150 |
| Roulement | Roulement à billes |
| Longueur x largeur (mm) | 815 x 650 |
| Tube (mm) | 30 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | Épaisseur de tôle 1 mm |
| Roue | Roue PUR anti-crevaison |
| Contenance | 100 l |
| Capacité de charge max. (kg) | 150 |
| Roulement | Roulement à billes |
| Longueur x largeur (mm) | 815 x 650 |
| Tube (mm) | 30 |
check_circle
check_circle