| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 180IB/50 Marine SB |
| Type d'emballage | Emballage blister |
| Poids (g) | 267 |
| Largeur a (mm) | 53 |
| Largeur anse b (mm) | 25 |
| Hauteur anse c (mm) | 25 |
| Diamètre anse d (mm) | 8 |
| Hauteur f (mm) | 75 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 25 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 180IB/50 Marine SB |
| Type d'emballage | Emballage blister |
| Poids (g) | 267 |
| Largeur a (mm) | 53 |
| Largeur anse b (mm) | 25 |
| Hauteur anse c (mm) | 25 |
| Diamètre anse d (mm) | 8 |
| Hauteur f (mm) | 75 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 25 |
check_circle
check_circle