| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 70IB/35 Aqua Safe |
| Type d'emballage | Carton individuel Lock-Tag |
| Poids (g) | 106 |
| Largeur a (mm) | 36 |
| Largeur anse b (mm) | 14.5 |
| Hauteur anse c (mm) | 25 |
| Diamètre anse d (mm) | 6.5 |
| Hauteur f (mm) | 65 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 19 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 70IB/35 Aqua Safe |
| Type d'emballage | Carton individuel Lock-Tag |
| Poids (g) | 106 |
| Largeur a (mm) | 36 |
| Largeur anse b (mm) | 14.5 |
| Hauteur anse c (mm) | 25 |
| Diamètre anse d (mm) | 6.5 |
| Hauteur f (mm) | 65 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 19 |
check_circle
check_circle