| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 70IB/45HB63 Aqua Safe |
| Type d'emballage | Carton individuel Lock-Tag |
| Poids (g) | 210 |
| Largeur a (mm) | 49 |
| Largeur anse b (mm) | 20 |
| Hauteur anse c (mm) | 63 |
| Diamètre anse d (mm) | 8 |
| Hauteur f (mm) | 112 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 28 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | 70IB/45HB63 Aqua Safe |
| Type d'emballage | Carton individuel Lock-Tag |
| Poids (g) | 210 |
| Largeur a (mm) | 49 |
| Largeur anse b (mm) | 20 |
| Hauteur anse c (mm) | 63 |
| Diamètre anse d (mm) | 8 |
| Hauteur f (mm) | 112 |
| Verrouillage profondeur e (mm) | 28 |
check_circle
check_circle