galvanisé UK 46 pc
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (mm) | 370 |
| Largeur (mm) | 160 |
| Hauteur (mm) | 190 / 206 |
| Taille | G46 |
| Rayon (mm) | 460 |
| Rayon statique du pneu jusqu'à max. (mm) | 460 |
| Ø nominal (mm) | 460 |
| Charge par roue (kg) | 5000 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (mm) | 370 |
| Largeur (mm) | 160 |
| Hauteur (mm) | 190 / 206 |
| Taille | G46 |
| Rayon (mm) | 460 |
| Rayon statique du pneu jusqu'à max. (mm) | 460 |
| Ø nominal (mm) | 460 |
| Charge par roue (kg) | 5000 |
check_circle
check_circle