vendue au mètre
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur (mm) | 10 |
| Longueur (m) | vendue au mètre |
| Charge de traction treuil max. (t) | 8,5 |
| Charge de rupture min. (t) | 17,3 |
| Classe | 10 |
| Type de chaine | Carré |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur (mm) | 10 |
| Longueur (m) | vendue au mètre |
| Charge de traction treuil max. (t) | 8,5 |
| Charge de rupture min. (t) | 17,3 |
| Classe | 10 |
| Type de chaine | Carré |
check_circle
check_circle