| Nom | Valeur |
|---|---|
| Tension (V) | 12 |
| Largeur (mm) | 460 |
| Hauteur (mm) | 1100 |
| Profondeur (mm) | 440 |
| Débit (l/min) | 40 |
| Longueur tuyau (m) | 3 |
| Capacité réservoir (l) | 110 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Tension (V) | 12 |
| Largeur (mm) | 460 |
| Hauteur (mm) | 1100 |
| Profondeur (mm) | 440 |
| Débit (l/min) | 40 |
| Longueur tuyau (m) | 3 |
| Capacité réservoir (l) | 110 |
check_circle
check_circle