| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | • capacité nominale |
| Dimensions L x l x H (mm) | 910 x 600 x 620 |
| Tension (V) | 24 |
| Débit (l/min) | 30 |
| Longueur tuyau (m) | 4 |
| Capacité réservoir (l) | 220 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | • capacité nominale |
| Dimensions L x l x H (mm) | 910 x 600 x 620 |
| Tension (V) | 24 |
| Débit (l/min) | 30 |
| Longueur tuyau (m) | 4 |
| Capacité réservoir (l) | 220 |
check_circle
check_circle