cat. 2
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 36 |
| d (mm) | 103 |
| A (mm) | 56 |
| C (mm) | 130 |
| F (mm) | 116 |
| E (mm) | 190 |
| Catégorie | 2 |
| Puissance max. kW (CV) | 105 (142) |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 36 |
| d (mm) | 103 |
| A (mm) | 56 |
| C (mm) | 130 |
| F (mm) | 116 |
| E (mm) | 190 |
| Catégorie | 2 |
| Puissance max. kW (CV) | 105 (142) |
check_circle
check_circle