cat. 3
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 40 |
| d (mm) | 114 |
| A (mm) | 64 |
| C (mm) | 134 |
| F (mm) | 136 |
| E (mm) | 207 |
| Catégorie | 3 |
| Puissance max. kW (CV) | 200 (272) |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 40 |
| d (mm) | 114 |
| A (mm) | 64 |
| C (mm) | 134 |
| F (mm) | 136 |
| E (mm) | 207 |
| Catégorie | 3 |
| Puissance max. kW (CV) | 200 (272) |
check_circle
check_circle