cat. 2L
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 34 |
| d (mm) | 100 |
| Type de construction | léger |
| A (mm) | 56 |
| C (mm) | 115 |
| F (mm) | 130 |
| E (mm) | 175 |
| Catégorie | 2 |
| Puissance max. kW (CV) | 74 (100) |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 34 |
| d (mm) | 100 |
| Type de construction | léger |
| A (mm) | 56 |
| C (mm) | 115 |
| F (mm) | 130 |
| E (mm) | 175 |
| Catégorie | 2 |
| Puissance max. kW (CV) | 74 (100) |
check_circle
check_circle