anti-crevaison
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge (kg) | 350 |
| Matériau | Stahl |
| Largeur totale (mm) | 585 |
| Hauteur totale (mm) | 1100 |
| Dimensions roue (mm) | 280 x 85 |
| Surface de chargement (mm) | 400 x 400 |
| Longueur totale (mm) | 620 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge (kg) | 350 |
| Matériau | Stahl |
| Largeur totale (mm) | 585 |
| Hauteur totale (mm) | 1100 |
| Dimensions roue (mm) | 280 x 85 |
| Surface de chargement (mm) | 400 x 400 |
| Longueur totale (mm) | 620 |
check_circle
check_circle