avec plaques de carbure soudées
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 433,2 x 57 x 14 |
| Longueur (mm) | 433,2 |
| Épaisseur (mm) | 14 |
| Boulons adaptés | M12, DIN 608 |
| Largeur de travail (mm) | 57 |
| Nbr de trous | 2 |
| Entraxe (mm) | 59 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 433,2 x 57 x 14 |
| Longueur (mm) | 433,2 |
| Épaisseur (mm) | 14 |
| Boulons adaptés | M12, DIN 608 |
| Largeur de travail (mm) | 57 |
| Nbr de trous | 2 |
| Entraxe (mm) | 59 |
check_circle
check_circle