| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 24 |
| Filetage | M22 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 89 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M22 x 1,5 |
| C (mm) | 31 |
| F (mm) | 80 |
| E (mm) | 33 |
| Type d'essieu | RC, TC, UI, VI |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| B (mm) | 24 |
| Filetage | M22 x 1,5 |
| Application | roues simples |
| L (mm) | 89 |
| Qualité d'acier | 10.9 |
| A (mm) | M22 x 1,5 |
| C (mm) | 31 |
| F (mm) | 80 |
| E (mm) | 33 |
| Type d'essieu | RC, TC, UI, VI |
check_circle
check_circle