| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 63 |
| Largeur (mm) | 320 |
| Capacité de charge (kg) | 1000 |
| Pression de service max. (bar) | 100 |
| Ø min. (mm) | 70 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1120 |
| Volume du grappin (m³) | 0,15 |
| Hauteur fermée (mm) | 405 |
| Poids max. autorisé (t) | 1,8 - 2,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 63 |
| Largeur (mm) | 320 |
| Capacité de charge (kg) | 1000 |
| Pression de service max. (bar) | 100 |
| Ø min. (mm) | 70 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1120 |
| Volume du grappin (m³) | 0,15 |
| Hauteur fermée (mm) | 405 |
| Poids max. autorisé (t) | 1,8 - 2,5 |
check_circle
check_circle