| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 118 |
| Largeur (mm) | 425 |
| Capacité de charge (kg) | 2100 |
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| Ø min. (mm) | 75 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1400 |
| Volume du grappin (m³) | 0,23 |
| Hauteur fermée (mm) | 495 |
| Poids max. autorisé (t) | 3,5 - 4,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 118 |
| Largeur (mm) | 425 |
| Capacité de charge (kg) | 2100 |
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| Ø min. (mm) | 75 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1400 |
| Volume du grappin (m³) | 0,23 |
| Hauteur fermée (mm) | 495 |
| Poids max. autorisé (t) | 3,5 - 4,5 |
check_circle
check_circle