| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 265 |
| Largeur (mm) | 500 |
| Capacité de charge (kg) | 3500 |
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| Ø min. (mm) | 120 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1740 |
| Volume du grappin (m³) | 0,38 |
| Hauteur fermée (mm) | 630 |
| Poids max. autorisé (t) | 7,0 - 8,5 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (kg) | 265 |
| Largeur (mm) | 500 |
| Capacité de charge (kg) | 3500 |
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| Ø min. (mm) | 120 |
| Largeur d'ouverture env. (mm) | 1740 |
| Volume du grappin (m³) | 0,38 |
| Hauteur fermée (mm) | 630 |
| Poids max. autorisé (t) | 7,0 - 8,5 |
check_circle
check_circle