| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| Épaisseur (mm) | 6 |
| Frein (mm) | 350 x 60 |
| n° WVA | 15044 0600 |
| Nbr de rivets par garniture | 10 x Ø 6 x 10 |
| Qualité | T053 |
| Garniture par essieu | 4 |
| Fabricant véhicule/frein | BPW, Peitz, Knott, SAF |
| Marque | Textar |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| Épaisseur (mm) | 6 |
| Frein (mm) | 350 x 60 |
| n° WVA | 15044 0600 |
| Nbr de rivets par garniture | 10 x Ø 6 x 10 |
| Qualité | T053 |
| Garniture par essieu | 4 |
| Fabricant véhicule/frein | BPW, Peitz, Knott, SAF |
| Marque | Textar |
check_circle
check_circle