| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| Épaisseur (mm) | 5 |
| Frein (mm) | 300 x 60 |
| n° WVA | 15004 0500 |
| Nbr de rivets par garniture | 16 x Ø 4 x 10 |
| Qualité | T053 |
| Garniture par essieu | 4 |
| Fabricant véhicule/frein | BPW, SAF, Peitz |
| Marque | Textar |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Standard |
| Épaisseur (mm) | 5 |
| Frein (mm) | 300 x 60 |
| n° WVA | 15004 0500 |
| Nbr de rivets par garniture | 16 x Ø 4 x 10 |
| Qualité | T053 |
| Garniture par essieu | 4 |
| Fabricant véhicule/frein | BPW, SAF, Peitz |
| Marque | Textar |
check_circle
check_circle