| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 35 |
| N max. (tr/min) | 3000 |
| Bride P | 25702483 |
| N min. (tr/min) | 500 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 21,14 |
| Bride S | 25702485 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 200 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 35 |
| N max. (tr/min) | 3000 |
| Bride P | 25702483 |
| N min. (tr/min) | 500 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 21,14 |
| Bride S | 25702485 |
check_circle
check_circle