| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 170 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 30 |
| N max. (tr/min) | 2500 |
| Bride P | 25702422 |
| N min. (tr/min) | 500 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 26,42 |
| Bride S | 25702423 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 170 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 30 |
| N max. (tr/min) | 2500 |
| Bride P | 25702422 |
| N min. (tr/min) | 500 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 26,42 |
| Bride S | 25702423 |
check_circle
check_circle