| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 35 |
| N max. (tr/min) | 3500 |
| Bride P | 25702482 |
| N min. (tr/min) | 600 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 8,26 |
| Bride S | 25702484 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Pression de service max. (bar) | 250 |
| d (mm) | 40 |
| E (mm) | 35 |
| N max. (tr/min) | 3500 |
| Bride P | 25702482 |
| N min. (tr/min) | 600 |
| Cylindrée (cm³/tr) | 8,26 |
| Bride S | 25702484 |
check_circle
check_circle